游戏介绍
《侠义英雄发条V版》一款玄幻风格,以传奇为题材的角色扮演类手机网络游戏。玩家通过扮演游戏内角色,以任务为引导深入游戏,与游戏里的其他角色进行交互,参加丰富多彩的活动与副本,提升个人社交能力及团队协作能力。
侠义英雄发条V版开区计划 | ||||||||
序号 | 区服名称 | 开区日期 | 开区时间 | 可合区时间 | 合区计划 | 合区时间 | 备注 | |
1 | 双线1区 | 2019/9/30 | 10:00 | |||||
2 | 双线2区 | 2019/9/30 | 16:00 | |||||
3 | 双线3区 | 2019/10/1 | 10:00 | |||||
4 | 双线4区 | 2019/10/2 | 10:00 | |||||
5 | 双线5区 | 2019/10/3 | 10:00 | |||||
6 | 双线6区 | 2019/10/4 | 10:00 | |||||
7 | 双线7区 | 2019/10/5 | 10:00 | |||||
8 | 双线8区 | 2019/10/6 | 10:00 | |||||
9 | 双线9区 | 2019/10/7 | 10:00 | |||||
10 | 双线10区 | 2019/10/8 | 10:00 | |||||
11 | 双线11区 | 2019/10/9 | 10:00 | |||||
12 | 双线12区 | 2019/10/10 | 10:00 | |||||
13 | 双线13区 | 2019/10/11 | 10:00 | |||||
14 | 双线14区 | 2019/10/12 | 10:00 | |||||
15 | 双线15区 | 2019/10/13 | 10:00 | |||||
16 | 双线16区 | 2019/10/14 | 10:00 | |||||
17 | 双线17区 | 2019/10/15 | 10:00 | |||||
18 | 双线18区 | 2019/10/16 | 10:00 | |||||
19 | 双线19区 | 2019/10/17 | 10:00 | |||||
20 | 双线20区 | 2019/10/18 | 10:00 | |||||
21 | 双线21区 | 2019/10/19 | 10:00 | |||||
22 | 双线22区 | 2019/10/20 | 10:00 | |||||
23 | 双线23区 | 2019/10/21 | 10:00 | |||||
24 | 双线24区 | 2019/10/22 | 10:00 | |||||
25 | 双线25区 | 2019/10/23 | 10:00 | |||||
26 | 双线26区 | 2019/10/24 | 10:00 | |||||
27 | 双线27区 | 2019/10/25 | 10:00 | |||||
28 | 双线28区 | 2019/10/26 | 10:00 | |||||
29 | 双线29区 | 2019/10/27 | 10:00 | |||||
30 | 双线30区 | 2019/10/28 | 10:00 | |||||
31 | 双线31区 | 2019/10/29 | 10:00 | |||||
32 | 双线32区 | 2019/10/30 | 10:00 | |||||
33 | 双线33区 | 2019/10/31 | 10:00 | |||||
34 | 双线34区 | 2019/11/1 | 10:00 | |||||
35 | 双线35区 | 2019/11/2 | 10:00 | |||||
36 | 双线36区 | 2019/11/3 | 10:00 | |||||
37 | 双线37区 | 2019/11/4 | 10:00 | |||||
38 | 双线38区 | 2019/11/5 | 10:00 | |||||
39 | 双线39区 | 2019/11/6 | 10:00 | |||||
40 | 双线40区 | 2019/11/7 | 10:00 | |||||
41 | 双线41区 | 2019/11/8 | 10:00 | |||||
42 | 双线42区 | 2019/11/9 | 10:00 | |||||
43 | 双线43区 | 2019/11/10 | 10:00 | |||||
44 | 双线44区 | 2019/11/11 | 10:00 | |||||
45 | 双线45区 | 2019/11/12 | 10:00 | |||||
46 | 双线46区 | 2019/11/13 | 10:00 | |||||
47 | 双线47区 | 2019/11/14 | 10:00 | |||||
48 | 双线48区 | 2019/11/15 | 10:00 | |||||
49 | 双线49区 | 2019/11/16 | 10:00 | |||||
50 | 双线50区 | 2019/11/17 | 10:00 | |||||
51 | 双线51区 | 2019/11/18 | 10:00 | |||||
52 | 双线52区 | 2019/11/19 | 10:00 | |||||
53 | 双线53区 | 2019/11/20 | 10:00 | |||||
54 | 双线54区 | 2019/11/21 | 10:00 | |||||
55 | 双线55区 | 2019/11/22 | 10:00 | |||||
56 | 双线56区 | 2019/11/23 | 10:00 | |||||
57 | 双线57区 | 2019/11/24 | 10:00 | |||||
58 | 双线58区 | 2019/11/25 | 10:00 | |||||
59 | 双线59区 | 2019/11/26 | 10:00 | |||||
60 | 双线60区 | 2019/11/27 | 10:00 | |||||
61 | 双线61区 | 2019/11/28 | 10:00 | |||||
62 | 双线62区 | 2019/11/29 | 10:00 | |||||
63 | 双线63区 | 2019/11/30 | 10:00 | |||||
64 | 双线64区 | 2019/12/1 | 10:00 | |||||
65 | 双线65区 | 2019/12/2 | 10:00 | |||||
66 | 双线66区 | 2019/12/3 | 10:00 | |||||
67 | 双线67区 | 2019/12/4 | 10:00 | |||||
68 | 双线68区 | 2019/12/5 | 10:00 | |||||
69 | 双线69区 | 2019/12/6 | 10:00 | |||||
70 | 双线70区 | 2019/12/7 | 10:00 | |||||
71 | 双线71区 | 2019/12/8 | 10:00 | |||||
72 | 双线72区 | 2019/12/9 | 10:00 | |||||
73 | 双线73区 | 2019/12/10 | 10:00 | |||||
74 | 双线74区 | 2019/12/11 | 10:00 | |||||
75 | 双线75区 | 2019/12/12 | 10:00 | |||||
76 | 双线76区 | 2019/12/13 | 10:00 | |||||
77 | 双线77区 | 2019/12/14 | 10:00 | |||||
78 | 双线78区 | 2019/12/15 | 10:00 | |||||
79 | 双线79区 | 2019/12/16 | 10:00 | |||||
80 | 双线80区 | 2019/12/17 | 10:00 | |||||
81 | 双线81区 | 2019/12/18 | 10:00 | |||||
82 | 双线82区 | 2019/12/19 | 10:00 | |||||
83 | 双线83区 | 2019/12/20 | 10:00 | |||||
84 | 双线84区 | 2019/12/21 | 10:00 | |||||
85 | 双线85区 | 2019/12/22 | 10:00 | |||||
86 | 双线86区 | 2019/12/23 | 10:00 | |||||
87 | 双线87区 | 2019/12/24 | 10:00 | |||||
88 | 双线88区 | 2019/12/25 | 10:00 | |||||
89 | 双线89区 | 2019/12/26 | 10:00 | |||||
90 | 双线90区 | 2019/12/27 | 10:00 | |||||
91 | 双线91区 | 2019/12/28 | 10:00 | |||||
92 | 双线92区 | 2019/12/29 | 10:00 | |||||
93 | 双线93区 | 2019/12/30 | 10:00 | |||||
94 | 双线94区 | 2019/12/31 | 10:00 | |||||
95 | 双线95区 | 2020/1/1 | 10:00 | |||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 | ||||||||
100 | ||||||||
101 | ||||||||
102 | ||||||||
103 | ||||||||
104 | ||||||||
105 | ||||||||
106 | ||||||||
107 | ||||||||
108 | ||||||||
109 | ||||||||
110 | ||||||||
111 | ||||||||
112 |
特别推荐福利游戏